top of page

Die ASFALT E-Bikes im Vergleich
Merkmal | ASFALT ULTRA X20 | ASFALT GT2 | ASFALT XO |
|---|---|---|---|
Ideal für | Performance-Fahrer & maximale Leichtigkeit | Klassik-Liebhaber & wartungsfreies Pendeln | Preisbewusste Einsteiger & Flexibilität im Alltag |
Motor | Mahle X20 (leichtester Nabenmotor) | Mahle X35+ Nabenmotor | Bafang Nabenmotor |
Getriebe | Pinion Getriebeschaltung | Pinion Getriebeschaltung | Shimano 9-Gang Kettenschaltung |
Antrieb | Gates Carbon Drive Riemen | Gates Carbon Drive Riemen | Kette |
Akku | Im Rahmen integriert | Im Rahmen integriert | Entnehmbar |
Gewicht | < 16 Kg | ca. 17 Kg | ca. 18 Kg |
Preis ab | CHF / EUR 5'190.- | CHF / EUR 4'290.- | CHF / EUR 2'990.- |
bottom of page





